Ревижския Сказки 1834 года апреля 13 дня Калужской Губернии Мосальского уезда [ деревни Девятовской ] губернского секретаря Николая Павлова Шатихина [ … ] | |||||||||
семьи | мужской пол | по последней ревизии состояло и после оной прибыло | из того числа выбыло | ныне на лицо | семьи | женский пол | во временной отлучке | ныне на лицо | лист 515 |
№ | крестьяне | лета | когда именно | лета | № | крестьянки | с которого времени | лета | |
1 | Аверьян Андронов | 37 | умре в 1830 | 1 | Аверьяна Андронова жена Евдокия | 55 | |||
Аверьяна Андронова сын Лаврентий | 16 | 34 | Лаврентия Аверьянова жена Марина | 34 | |||||
Лаврентия Аверьянова сын Яков | новорожденный | 1 | |||||||
Его же дочери: 1-я Васса | 11 | ||||||||
2-я Евдокия | 3 | ||||||||
2 | Яков Евсеев | 40 | 58 | 2 | Якова Евсеева жена Марья | 40 | |||
Якова Евсеева дочь Варвара | 14 | ||||||||
Якова Евсеева сын Павел | 19 | 37 | Павла Яковлева жена Татьяна | 37 | |||||
Павла Яковлева сын Савелий | новорожденный | 10 | |||||||
Его же дочь Анна | 3 | ||||||||
3 | Семен Иванов | 41 | умре в 1830 | 3 | |||||
Семена Иванова сыновья: 1-й Иван Большой | 22 | 40 | Ивана Большого жена Фекла | 37 | |||||
Его же дочь Марфа | 7 | ||||||||
Семена Иванова 2-й сын Иван Меньшой | 19 | 37 | Ивана Меньшего жена Агафья | 29 | |||||
Ивана Меньшего сыновья: 1-й Федор | новорожденный | 9 | |||||||
2-й Василий | новорожденный | 6 | |||||||
Его же дочери: 1-я Фекла [ старшая ] | 12 | ||||||||
2-я Фекла [ младшая ] | 1 | ||||||||
Семена Иванова 3-й сын Епифан | 17 | 35 | Епифана Семенова жена Евдокия | 29 | |||||
Епифана Семенова сын Григорий | новорожденный | 4 | |||||||
4 | Тимофей Астафьев | 35 [55?] | умре в 1825 | 4 | |||||
Тимофея Астафьева сын Василий | 30 | 48 | Василия Тимофеева жена Малонья | 48 | |||||
Василия Тимофеева сыновья: 1-й Николай | 10 | 28 | Николая Васильева жена Надежда | 25 | |||||
2-й Денис | 4½ | рекрут с 1830 | |||||||
3-й Иван | новорожденный | 16 | |||||||
4-й Терентий | новорожденный | 12 | |||||||
Тимофея Астафьева зять Яков Родионов | 30 | рекрут с 1816 | |||||||
Итого мужеска пола на лицо - 15 | Итого женска пола на лицо - 16 | ||||||||
5 | Денис Голоктионов | 56 | умре в 1830 | 5 | лист 516 |
||||
Дениса Голоктионова родныя братья: 1-й Софрон | 50 | умре в 1816 | Софрона Голоктионова жена Агафья | 53 | |||||
2-й Василий Голоктионов | 46 | 64 | Василия Голоктионова жена Устинья | 63 | |||||
Дениса Голоктионова приемуш незаконнорожденный Александр Алексеев | 17 | 35 | Александра Алексеева жена Марфа | 27 | |||||
Дениса Голоктионова племянники: 1-й Василий Елисеев | 22 | 40 | Василия Елисеева жена Пелагея | 37 | |||||
Василия Елисеева сын Никон | новорожденный | 2 | |||||||
Его же дочери: 1-я Анна | 4 | ||||||||
2-я Надежда | 2 | ||||||||
Дениса Голоктионова 2-й племенник Матвей Елисеев | доставшиеся по устпуку от родного дяди подпорудчика Ивана Шатихина в 1826 году | 30 | Матвея Елисеева жена Анна | 21 | |||||
Его же 3-й племянник Фома Елисеев | 26 | Фомы Елисеева жена Марина | 24 | ||||||
Фомы Елисеева сын Никита | новорожденный | 1½ | |||||||
6 | Василий Федоров | 21 | 49 | 6 | Василия Федорова жена Стефанида | 38 | |||
Его же дочь Акулина | 13 | ||||||||
Василия Федорова сыновья: 1-й Иван | был пропущен по 7 ревизии | 20 | Ивана Васильева жена Настасья | 18 | |||||
2-й Илья | новорожденный | 16 | |||||||
3-й Василий | новорожденный | 12 | |||||||
4-й Купидон | новорожденный | 2 | |||||||
Василия Федорова племянники: 1-й Андрей Степанов | 19 | 37 | Андрея Степанова жена Екатерина | 38 | |||||
Итого мужеска пола на лицо - 13 | Итого женска пола на лицо - 12 | ||||||||
Андрея Степанова сыновья: 1-й Тихон | новорожденный | 17 | лист 515 ош. нум. |
||||||
2-й Иосиф | новорожденный | 15 | |||||||
3-й Дмитрий | новорожденный | 1½ | |||||||
Андрея Степанова дочь Афимья (Евфимия) | 10 | ||||||||
Василия Федорова 2-й племянник Семен Степанов | 17 | рекрут с 1820 | |||||||
Василия Федорова 3-й племенник Савелий Никифоров | 13 | 31 | Савелия Никифорова жена Палагея | 25 | |||||
Савелия Никифорова сын Егор | новорожденный | 1½ | |||||||
7 | Яков Васильев | 37 [ошибка?] | умре в 1831 | 7 | |||||
Якова Васильева сыновья: 1-й Ефим | 27 | 45 | Ефима Яковлева жена Агафья | 46 | |||||
Его же дочь Прасковья | 6 | ||||||||
Ефима Яковлева сыновья: 1-й Григорий | новорожденный | 17 | |||||||
2-й Михаил | новорожденный | 12 | |||||||
3-й Филипп | новорожденный | 5 | |||||||
4-й Никита | новорожденный | 2 | |||||||
Якова Васильева 2-й сын Степан | 13 | 31 | Степана Яковлева жена Стефанида | 32 | |||||
Степана Яковлева сыновья: 1-й Александр | новорожденный | 8 | |||||||
2-й Андреян | новорожденный | 6 | |||||||
3-й Косьма | новорожденный | 3 | |||||||
Якова Васильева 3-й сын Прохор | 17 | умре в 1821 | |||||||
Итого мужеска пола на лицо - 14 | Итого женска пола на лицо - 5 | ||||||||
8 | Иван Иванов | 55 | умре в 1831 | 8 | |||||
Ивана Иванова сыновья: 1-й Сергей | 25 | 43 | Сергея Иванова жена Екатерина | 30 | |||||
Сергея Иванова сыновья: 1-й Степан | 2 | 20 | Степана Сергеева жена Дарья | 17 | |||||
2-й Андрей | новорожденный | 3 | |||||||
Сергея Иванова дочери: 1-я Мелания | 16 | ||||||||
2-я Анна | 6 | ||||||||
Ивана Иванова 2-й сын Архип | 19 | 37 | Архипа Иванова жена Агафья | 38 | |||||
Его же дочь Анна | 19 | ||||||||
Архипа Иванова сыновья: 1-й Потап | был пропущен по 7 ревизии | 19 | Потапа Архипова жена Марфа | 17 | |||||
2-й Дмитрий | новорожденный | 17 | |||||||
3-й Петр | новорожденный | 14 | |||||||
4-й Прокофий | новорожденный | 12 | |||||||
5-й Павел | новорожденный | 10 | |||||||
6-й Никита | новорожденный | 6 | |||||||
Итого мужеска пола на лицо - 10 | Итого женска пола на лицо - 7 |
(c) SurnameIndex . Info При использовании материала сайта указание ссылки на источник обязательно.